- Rumah >
- produk >
- Katup paduan khusus >
- Nikel aluminium perunggu C95800 katup
Nikel aluminium perunggu C95800 katup
Merek : FOYO
produk asal : XIAMEN
waktu pengiriman : 40 HARI
kapasitas pasokan : SESUAI PERMINTAAN
Nikel aluminium perunggu memiliki kekuatan tinggi dan ketahanan korosi yang luar biasa. Nikel aluminium perunggu dapat dipanaskan untuk memperkuat sifat anti karat sehingga dapat diterapkan untuk layanan air laut.
Nikel aluminium perunggu C95800% 20% 20
Nikel aluminium perunggu memiliki kekuatan tinggi dan ketahanan korosi yang luar biasa. Nikel aluminium perunggu dapat dipanaskan untuk memperkuat % 20anti-korosi properti sehingga % 20it bisa diterapkan untuk layanan air laut. % 20

Proses industri aplikasi: % 20
Nikel aluminium perunggu unggul dalam proses industri yang banyak. Berikut adalah beberapa lingkungan dimana nikel aluminium perunggu sepenuhnya tahan terhadap korosi.
•Asam % 20Acetic 20 | •Asam % 20Citric 20 | •20Petroleum produk % 20 |
•20Acetic anhidrida % 20 | •20Coal Tar % 20 | •Asam % 20Phosphoric 20 |
•20Acetate pelarut % 20 | •% 20Coal Tar pelarut % 20 | •20Pickling solusi % 20 |
•% 20Acetone % 20 | •20Copper sulfat % 20 | •20Potassium sulfat % 20 |
•% 20Alcohols % 20 | •% 20Esters % 20 | •20Refrigeration gas % 20 |
•% 20Aldehydes % 20 | •% 20Ethers % 20 | •% 20Seawater % 20 |
•20Aluminum klorida % 20 | •% 20Fats % 20 | •% 20Sewage % 20 |
•20Aluminum fluorida % 20 | •Asam 20Fatty % | •% 20Soaps % 20 |
•20Aluminum hidroksida % 20 | •Asam % 20Fluosilicic 20 | •20Sodium Bisulphate % 20 |
•20Aluminum sulfat % 20 | •% 20Formaldehyde % 20 | •20Sodium karbonat % 20 |
•% 20Ammonia % (kering) 20 | •Asam % 20Formic 20 | •20Sodium klorida % 20 |
•20Amyl klorida % 20 | •% 20Freon % 20 | •20Sodium hipoklorit % 20 |
•% 20Asphalt % 20 | •20Fuel gas % 20 | •20Sodium nitrat % 20 |
•20Barium klorida % 20 | •% 20Gelatin % 20 | •20Sodium silikat % 20 |
•% 20Benzole % 20 | •% 20Glucose % 20 | •20Sodium sulfat % 20 |
•% 20Borax % 20 | •% 20Glycerin % 20 | •20Sodium sulfida % 20 |
•Asam % 20Boric 20 | •20Glycerol hidrokarbon % 20 | •% 20Sulfur % 20 |
•% 20Brine % 20 | •% 20Gases % 20 | •Asam % 20Sulfuric 20 |
•% 20Bromine % (kering) 20 | •Asam % 20Hydrochloric 20 | •20Sulfurous asam (lembab SO2) % 20 |
•20Calcium klorida % 20 | •Asam % 20Hydrofluoric 20 | •Asam % 20Tannic 20 |
•20Calcium hipoklorit % 20 | •% 20Hydrogen % 20 | •Asam % 20Tartaric 20 |
•% 20Cane gula minuman keras % 20 | •20Inert gas % 20 | •% 20Trichloroethylene % 20 |
•Asam % 20Carbolic 20 | •Asam % 20Lactic 20 | •20Tri-natrium % 20 |
•20Carbon dioksida % 20 | •20Magnesium klorida % 20 | •% 20Phosphate % 20 |
•Asam % 20Carbonic 20 | •20Mineral minyak % 20 | •20Zinc klorida % 20 |
•20Carbon tetraklorida % 20 | •Asam % 20Naphthenic 20 | •20Zinc sulfat % 20 |
•20Caustic Potash % 20 | •20 nikel sulfat % 20 | •% 20Chloroform % 20 |
•20Caustic Soda % 20 | •% 20Nitrogen % 20 | •% 20Oxygen % 20% 20 |
•% 20Chlorine % (kering) 20 | •Asam % 20Oxalic 20 |

Katup aplikasi: % 20
Nikel aluminium perunggu berada dalam permintaan yang besar di industri dan daerah: % 20 berikut
• % 20Marine % 20
• % 20Desalination % 20
• % 20Water % 26amp; Air laut % 20
• 20Oil menyempurnakan % 20
• % 20Petro-kimia



